صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت تاج طاووس خاورمیانه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۶۰۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۶۱۶۵۷
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت تاج طاووس خاورمیانه 1405/08/26 10,329 10,327 10,325 -2 126,189,090 2,625,773,122 0 0 2,625,773,122 27,115,587,172,494
2 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت تاج طاووس خاورمیانه 1405/08/25 10,302 10,299 10,298 -1 291,403,594 2,499,584,032 0 0 2,499,584,032 25,742,776,167,230
3 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت تاج طاووس خاورمیانه 1405/08/24 10,295 10,293 10,288 -5 281,881,804 2,208,180,438 0 0 2,208,180,438 22,728,052,526,025
4 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت تاج طاووس خاورمیانه 1405/08/23 10,288 10,287 10,283 -4 243,190,661 1,926,298,634 0 0 1,926,298,634 19,815,565,130,590
5 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت تاج طاووس خاورمیانه 1405/08/22 10,281 10,280 10,276 -4 0 1,683,107,973 0 0 1,683,107,973 17,301,694,889,551
6 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت تاج طاووس خاورمیانه 1405/08/21 10,272 10,271 10,269 -2 0 1,683,107,973 0 0 1,683,107,973 17,287,867,715,297
7 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت تاج طاووس خاورمیانه 1405/08/20 10,264 10,263 10,261 -2 195,007,801 1,683,107,973 0 0 1,683,107,973 17,274,063,800,368
8 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت تاج طاووس خاورمیانه 1405/08/19 10,256 10,255 10,254 -1 195,160,031 1,488,100,172 0 0 1,488,100,172 15,260,033,026,528
9 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت تاج طاووس خاورمیانه 1405/08/18 10,248 10,246 10,246 0 292,940,141 1,292,940,141 0 0 1,292,940,141 13,248,087,633,597
10 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت تاج طاووس خاورمیانه 1405/08/17 10,242 10,241 10,241 0 0 1,000,000,000 0 0 1,000,000,000 10,241,360,595,150
11 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت تاج طاووس خاورمیانه 1405/08/16 10,233 10,232 10,232 0 0 1,000,000,000 0 0 1,000,000,000 10,232,382,684,831
12 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت تاج طاووس خاورمیانه 1405/08/15 10,221 10,221 10,221 0 0 1,000,000,000 0 0 1,000,000,000 10,221,248,824,120
13 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت تاج طاووس خاورمیانه 1405/08/14 10,213 10,212 10,212 0 0 1,000,000,000 0 0 1,000,000,000 10,212,308,744,023
14 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت تاج طاووس خاورمیانه 1405/08/13 10,204 10,203 10,203 0 0 1,000,000,000 0 0 1,000,000,000 10,203,385,487,144
15 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت تاج طاووس خاورمیانه 1405/08/12 10,194 10,194 10,194 0 0 1,000,000,000 0 0 1,000,000,000 10,194,093,520,473
16 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت تاج طاووس خاورمیانه 1405/08/11 10,186 10,186 10,186 0 0 1,000,000,000 0 0 1,000,000,000 10,185,551,765,424
17 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت تاج طاووس خاورمیانه 1405/08/10 10,176 10,176 10,176 0 0 1,000,000,000 0 0 1,000,000,000 10,176,036,087,391
18 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت تاج طاووس خاورمیانه 1405/08/09 10,166 10,166 10,166 0 0 1,000,000,000 0 0 1,000,000,000 10,166,164,119,538
19 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت تاج طاووس خاورمیانه 1405/08/08 10,157 10,157 10,157 0 0 1,000,000,000 0 0 1,000,000,000 10,157,169,052,407
20 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت تاج طاووس خاورمیانه 1405/08/07 10,148 10,148 10,148 0 0 1,000,000,000 0 0 1,000,000,000 10,148,324,332,756
«12»